例 某一斜齿圆柱齿轮减速器传递的功率P=5.525KW,传动比i=3.83,主动轴转速n1=475.5r/min,用电动机驱动,单向传动,载荷平稳,试计算此齿轮传动。
(注:所有查表都是按照《机械设计基础》高等教育出版社第八版)
解:
计算项目 | 根 据 | 结果 |
⑴选择材料及确定许用应力 |
|
|
1小齿轮材料及热处理 | 表11-1(机械设计基础-高等教育出版社第八版) | 40MnB调质 |
2小齿轮齿面硬度 | 表11-1 | 241-286HBS |
3小齿轮齿面接触疲劳强度σHlim1 | 表11-1) | 720MPa |
4小齿轮齿根弯曲疲劳强度σFE1 | 表11-1 | 600MPa |
5大齿轮材料及热处理 | 表11-1 | 45钢调质 |
6大齿轮齿面硬度 | 表11-1 | 197-286HBS |
7大齿轮齿面接触疲劳强度σHlim2 | 表11-1 | 590MPa |
8大齿轮齿根弯曲疲劳强度σFE2 | 表11-1 | 450MPa |
9安全系数SH | 表11-5 | 1.0 |
10安全系数SF | 表11-5 | 1.25 |
11小齿轮许用接触应力[σH1] | [σH1]=σHlim1/SH=720/1.0 | 720 MPa |
12大齿轮许用接触应力[σH2] | [σH2]=σHlim2/SH=590/1.0 | 590 MPa |
13小齿轮许用弯曲应力[σF1] | [σF1]=σFElim1/SF=600/1.25 | 480 MPa |
14大齿轮许用弯曲应力[σF2] | [σF2]=σFElim2/SF=450/1.25 | 360 MPa |
⑵按齿面接触强度设计 |
|
|
1齿轮精度 | 表11-2,对精度无特殊要求 | 8级精度 |
2载荷系数K | 表11-3,电动机,载荷平稳 | 1.1 |
3齿宽系数φd | 表11-6,软齿面,对称布置 | 0.8 |
4小齿轮上的转矩T1 | T1=9.55×106×P/n1=9.55×106×5.525/475.5 | 1.1096×105N·mm |
5弹性系数ZE | 表11-4,锻钢配锻钢 | 189.8 |
6区域系数ZH | 标准齿轮 | 2.5 |
7初选螺旋角β | β=8-20° | 14° |
8小齿轮分度圆直径d1的最小值 | 57.81mm | |
9小齿轮齿数z1 | z1≥17,软齿面 | 23 |
10大齿轮齿数z2 | z2= z1×i=23×3.83=88.1 | 88 |
11实际传动比i | i=90/21 | 3.826 |
12法向模数mn | mn = d1 cosβ/ z1=57.81cos14°/23=2.439mm | 2.5mm |
13计算中心距a | a=mn (z1 + z2)/2 cosβ=2.5×(23+88)/(2 cos14°) | 143.00mm |
14选取中心距a |
| 145mm |
15确定螺旋角β | β=arccos (mn (z1 + z2)/(2a))= arcos(2.5×(23+88)/(2×145)) | 16.884° |
16小齿轮分度圆直径d1 | d1=mn z1/ cosβ=2.5×23/cos16.884° | 60.090mm |
17大齿轮分度圆直径d2 | d2= mn z2 cosβ=2.5×88/cos16.884° | 229.910mm |
18齿宽b | b=φd d1=0.8×60.090=48.072mm |
|
19大齿轮齿宽b2 | b2≥b | 50mm |
20小齿轮齿宽b1 | b1= b2+(5-10)mm | 55mm |
⑶验算轮齿弯曲强度 |
|
|
1小齿轮当量齿数zv1 | zv1= z1/cos3β=23/ cos316.884° | 26.25 |
2大齿轮当量齿数zv2 | zv2= z2/cos3β=88/ cos316.884° | 100.44 |
3小齿轮齿形系数YFa1 | 图11-8,标准齿轮,zv1=26.25 | 2.69 |
4大齿轮齿形系数YFa2 | 图11-8,标准齿轮,zv2=100.44 | 2.26 |
5小齿轮应力集中系数Ysa1 | 图11-9, zv1=26.25 | 1.60 |
6大齿轮应力集中系数Ysa2 | 图11-9, zv2=100.44 | 1.79 |
7小齿轮齿根弯曲应力σF1 | σF1=2kT1 YFa1 Ysa1/(bm2 z 1) =2×1.1×1.1096×105×2.69×1.60/(50×2.52×23) | 146.2 MPa<[σF1]=480 MPa |
8大齿轮齿根弯曲应力σF2 | σF2=σF1 YFa2 Ysa2/ YFa1 Ysa1=146.2×2.26×1.79/(2.69×1.60) | 137.4 MPa<[σF2]=360 MPa |
9结论 |
| 弯曲强度足够 |
⑷齿轮圆周速度 |
|
|
1齿轮圆周速度v | v=πd1 n1/60000=3.14×60.090×475.5/60000 | 1.50 m /s<10m/s |
2结论 |
| 齿轮精度合适 |
⑸其他尺寸计算 |
|
|
1小齿轮齿顶圆直径da1 | da1= d1+2 mn =60.090+2×2.5 | 65.090mm |
2大齿轮齿顶圆直径da2 | da2= d2+2 mn =229.910+2×2.5 | 234.910mm |
3小齿轮齿根圆直径df1 | df1 =d1-2.5 mn =60.090-2.5×2.5 | 53.840mm |
4大齿轮齿根圆直径df2 | df2= d2-2.5 mn =229.910-2.5×2.5 | 223.660mm |
5径向间隙c | C=c※mn =0.25×2.5 | 0.625mm |